- 深圳市五顆星馬達有限公司
- 產(chǎn)品
- 減速箱
- 行星減速箱
- 系列 16A
減速箱
系列 16A
齒輪級數(shù): | 4 |
連續(xù)轉(zhuǎn)矩: | 1130 mNm |
峰值轉(zhuǎn)矩: | 2550 mNm |
減速比: | 850.3 |
外徑: | 16 mm |
長度: | 42.6 mm |
系列 16A 種類
16A3.75 | 1 | 7.3 | 1600 | 3.75 :1 |
16A5.4 | 1 | 10.5 | 2000 | 5.4 :1 |
16A14.06 | 2 | 25.5 | 940 | 14.06 :1 |
16A20.25 | 2 | 36.8 | 2000 | 20.25 :1 |
16A29.16 | 2 | 53 | 2000 | 29.16 :1 |
16A52.73 | 3 | 89.6 | 2300 | 52.73 :1 |
16A75.93 | 3 | 129 | 2300 | 75.93 :1 |
16A109.3 | 3 | 185.7 | 2300 | 109.3 :1 |
16A157.4 | 3 | 267.5 | 2300 | 157.4 :1 |
16A197.7 | 4 | 312.6 | 2550 | 197.7 :1 |
16A284.7 | 4 | 450.2 | 2550 | 284.7 :1 |
16A410 | 4 | 648.3 | 2550 | 410 :1 |
16A590 | 4 | 932.9 | 2550 | 590 :1 |
16A850.3 | 4 | 1130 | 2550 | 850.3 :1 |
直流無刷電機
BLDC φ16mm系列-
WKBL1636S-1207G5.4
-
WKBL1636S-1215
-
WKBL1636S-1207G109
-
WKBL1656S-2437
直流電機
REDC φ16mm系列-
WKRE1725-0606G109.3
-
WKRE1625-0606
-
WKRE1625-0606G29.16
-
WKRE1620-0606G157.4
-
WKRE1620-0606G157.4
-
RE16 L25 φ16mm